根据《2022年望江县医院自主公开招聘临床医学专业技术人员公告》,经报名、考试,现将笔试、面试及考试总成绩予以公示。
序号 | 笔试准考证号 | 面试号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 |
1 | 109035 | 15 | 98 | 87.4 | 93.76 |
2 | 237813 | 2 | 96 | 87 | 92.40 |
3 | 202865 | 16 | 90 | 81 | 86.40 |
4 | 200069 | 17 | 84 | 85.4 | 84.56 |
5 | 224015 | 32 | 79 | 88.8 | 82.92 |
6 | 041711 | 23 | 82 | 80.4 | 81.36 |
7 | 244912 | 20 | 76 | 88.8 | 81.12 |
8 | 264093 | 11 | 73 | 87.6 | 78.84 |
9 | 020020 | 14 | 72 | 87.8 | 78.32 |
10 | 300423 | 24 | 72 | 86.8 | 77.92 |
11 | 141419 | 29 | 68 | 87 | 75.60 |
12 | 142430 | 28 | 68 | 85.2 | 74.88 |
13 | 224927 | 30 | 70 | 81.2 | 74.48 |
14 | 091316 | 3 | 70 | 81.2 | 74.48 |
15 | 29052X | 10 | 67 | 83.8 | 73.72 |
16 | 061531 | 6 | 71 | 76.6 | 73.24 |
17 | 070313 | 8 | 74 | 71.4 | 72.96 |
18 | 055818 | 18 | 70 | 77.4 | 72.96 |
19 | 153752 | 7 | 67 | 80.6 | 72.44 |
20 | 063599 | 5 | 69 | 77.2 | 72.28 |
21 | 026513 | 21 | 66 | 81.6 | 72.24 |
22 | 060521 | 27 | 65 | 81 | 71.40 |
23 | 241614 | 19 | 62 | 85.4 | 71.36 |
24 | 07206X | 22 | 71 | 71.4 | 71.16 |
25 | 171019 | 26 | 61 | 83.4 | 69.96 |
26 | 246622 | 25 | 60 | 84.8 | 69.92 |
27 | 094874 | 9 | 63 | 80.2 | 69.88 |
28 | 27206X | 12 | 68 | 72.6 | 69.84 |
29 | 242963 | 31 | 67 | 72.4 | 69.16 |
30 | 207240 | 1 | 61 | 81.2 | 69.08 |
31 | 151646 | 4 | 67 | 71.6 | 68.84 |
32 | 205246 | 13 | 60 | 77.4 | 66.96 |
33 | 275013 |
| 59 |
| 35.40 |
34 | 121717 |
| 59 |
| 35.40 |
35 | 112846 |
| 56 |
| 33.60 |
36 | 206526 |
| 56 |
| 33.60 |
37 | 203054 |
| 56 |
| 33.60 |
38 | 270917 |
| 55 |
| 33.00 |
39 | 021246 |
| 55 |
| 33.00 |
40 | 233551 |
| 54 |
| 32.40 |
41 | 288581 |
| 54 |
| 32.40 |
42 | 012411 |
| 53 |
| 31.80 |
43 | 171769 |
| 53 |
| 31.80 |
44 | 275858 |
| 50 |
| 30.00 |
45 | 157692 |
| 49 |
| 29.40 |
46 | 255935 |
| 48 |
| 28.80 |
47 | 08184X |
| 46 |
| 27.60 |
48 | 063420 |
| 46 |
| 27.60 |
49 | 274446 |
| 缺考 |
|
|
公示期2023年3月20日-24日。
望江县医院
2023年3月20日