根据《望江县医院2026年公开招聘专业技术人员公告》有关规定,因1人面试缺考,现将参加面试的29位考生成绩公示如下:
抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 73.82 |
|
2 | 83.24 |
|
3 | 75.86 |
|
4 | 81.32 |
|
5 | 78.14 |
|
6 | 76.86 |
|
7 | 80.80 |
|
8 | 77.25 |
|
9 | 78.06 |
|
10 | 77.05 |
|
11 | 74.14 |
|
12 | 81.48 |
|
13 | 81.75 |
|
14 | 77.12 |
|
15 | 77.65 |
|
16 | 78.06 |
|
17 | 80.29 |
|
18 | 74.30 |
|
19 | 75.66 |
|
20 | 77.34 |
|
21 | 77.56 |
|
22 | 84.16 |
|
23 | 82.33 |
|
24 | 78.20 |
|
25 | 0.00 | 现场放弃作答 |
26 | 79.14 |
|
27 | 76.73 |
|
28 | 81.37 |
|
29 | 75.74 |
|
望江县医院
2026年8月12日