慢特病门诊是慢性病门诊和特殊病门诊的简称,是医保部门为减轻部分患有慢特疾且需要长期门诊治疗的参保人员的经济负担而实行的一项保障政策。目前安庆市门诊慢特病病种共有93种,执行全省统一慢性病病种及认定标准。参保人员患有这些疾病中的任意一种可随时线上或线下提交资料进行申请,经认定符合慢特病标准的参保人员,慢特病自认定通过之日起享受门诊慢特病保障待遇,特殊病可放宽至该病种确诊日,但不得超过认定日之前 6 个月。
一、普通慢性病目录、报销比例及限额(49种)
序号 | 病种名称 | 职工医保 | 居民医保 | 备注 |
报销比例 (%) | 年度支付限额 (元) | 报销比例(%) | 年度支付限额 (元) |
1 | 高血压 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
2 | 心功能不全 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
3 | 冠心病 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
4 | 脑卒中 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
5 | 慢性阻塞性肺疾病 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
6 | 糖尿病 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
7 | 甲状腺功能亢进症 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
8 | 甲状腺功能减退症 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
9 | 癫痫 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
10 | 类风湿性关节炎 | 70 | 5000 | 65 | 4000 |
|
11 | 重症肌无力 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
12 | 结核病 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
13 | 特发性血小板减少性紫癜 | 70 | 5000 | 65 | 4000 |
|
14 | 系统性硬化症 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
15 | 晚期血吸虫病 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
16 | 白癜风 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
17 | 艾滋病 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
18 | 白塞氏病 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
19 | 强直性脊柱炎 | 70 | 10000 | 65 | 8000 |
|
20 | 肌萎缩侧索硬化症 | 70 | 6000 | 65 | 5000 |
|
21 | 支气管哮喘 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
22 | 多发性肌炎 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
23 | 皮肌炎 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
24 | 干燥综合征 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
25 | 结节性多动脉炎 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
26 | 血友病 | 70 | 10000 | 65 | 8000 | 与血友病重型不可同时享受 |
27 | 自身免疫性肝病 | 70 | 5000 | 65 | 4000 |
|
28 | 阿尔茨海默病(老年痴呆) | 70 | 5000 | 65 | 4000 |
|
29 | 青光眼 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
30 | 骨髓增生性疾病 | 70 | 5000 | 65 | 4000 |
|
31 | 先天性免疫蛋白缺乏症 | 70 | 2500 | 65 | 2000 |
|
32 | 脑瘫 | 70 | 3500 | 65 | 3000 |
|
33 | 普拉德威利综合征 | 70 | 6000 | 65 | 5000 |
|
34 | 帕金森病 | 70 | 10000 | 65 | 8000 |
|
35 | 生长激素缺乏症 | 70 | 15000 | 65 | 15000 |
|
36 | ANCA相关性血管炎 | 70 | 10000 | 65 | 8000 |
|
37 | 克罗恩病 | 70 | 15000 | 65 | 12000 |
|
38 | 溃疡性结肠炎 | 70 | 10000 | 65 | 8000 |
|
39 | 中重度银屑病 | 70 | 12000 | 65 | 10000 |
|
40 | 慢性乙型肝炎 | 70 | 12000 | 65 | 10000 |
|
41 | 慢性丙型肝炎(非1b型) | 70 | 12000 | 65 | 10000 |
|
42 | 慢性丙型肝炎(1b型) | 70 | 12000 | 65 | 10000 |
|
43 | 耐药性结核病 | 70 | 12000 | 65 | 10000 |
|
44 | 重度特应性皮炎 | 70 | 20000 | 65 | 15000 |
|
45 | 肾病综合征 | 80 | 12000 | 65 | 10000 |
|
46 | 慢性肾脏病 | 80 | 12000 | 65 | 10000 |
|
47 | 严重性春季角膜炎 | 70 | 2000 | 65 | 1800 |
|
48 | 慢性荨麻疹(普通型) | 70 | 2000 | 65 | 1800 |
|
49 | 慢性荨麻疹 (难治型) | 70 | 27000 | 65 | 24000 |
|
二、特殊病病种目录、报销比例及限额(44种)
序号 | 病种名称 | 职工医保 | 居民医保 | 备注 |
报销比例 (%) | 年度支付限额 (元) | 报销比例 | 年度支付限额 (元) |
1 | 心脏瓣膜置换术后 | 70 | 5000 | 城乡居民参保人员在一级及以上慢性病定点医疗机构发生的特殊慢性病门诊医药费用按当次就诊医疗机构普通住院政策执行。 | 4000 |
|
2 | 血管支架植入术后 | 70 | 5000 | 4000 |
|
3 | 心脏冠脉搭桥术后 | 70 | 5000 | 4000 |
|
4 | 肝豆状核变性 | 70 | 5000 | 4000 |
|
5 | 精神障碍 | 70 | 5000 | 4000 |
|
6 | 肝硬化 | 70 | 12000 | 10000 |
|
7 | 系统性红斑狼疮 | 70 | 12000 | 10000 |
|
8 | 骨髓增生异常综合征 | 80 | 8000 | 6500 |
|
9 | 肢端肥大症 | 80 | 11000 | 9000 |
|
10 | 黄斑性眼病 | 80 | 11000 | 9000 |
|
11 | 肺动脉高压 | 80 | 14000 | 12000 |
|
12 | 再生障碍性贫血 | 80 | 35000 | 30000 |
|
13 | 血友病重型 | 80 | 100000 | 80000 | 与血友病不可同时享受 |
14 | 白血病 | 80 | 100000 | 80000 |
|
15 | 恶性肿瘤 | 80 | 100000 | 80000 |
|
16 | 慢性肾衰竭(尿毒症期) | 95 | 100000 | 80000 |
|
17 | 器官移植术后抗排异治疗 | 95 | 100000 | 60000 |
|
18 | 肾移植抗排异治疗 | 95 | 100000 | 80000 |
|
19 | 肝移植抗排异治疗 | 95 | 100000 | 80000 |
|
20 | 造血干细胞移植抗排异治疗 | 95 | 100000 | 80000 |
|
21 | 多发性硬化 | 80 | 60000 | 40000 |
|
22 | 特发性肺纤维化 | 80 | 20000 | 15000 |
|
23 | 法布雷病 | 80 | 256000 | 224000 |
|
24 | 甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病 | 80 | 164000 | 144000 |
|
25 | 亨廷顿舞蹈症 | 80 | 32000 | 28000 |
|
26 | 视神经脊髓炎 | 80 | 32000 | 28000 |
|
27 | 脊髓延髓肌萎缩症(肯尼迪病) | 80 | 32000 | 28000 |
|
28 | 遗传性血管性水肿 | 80 | 24000 | 21000 |
|
29 | 进行性肌营养不良症 | 80 | 7000 | 6000 |
|
30 | 心移植抗排异治疗 | 95 | 100000 | 80000 |
|
31 | 肺移植抗排异治疗 | 95 | 100000 | 80000 |
|
32 | 肝肾移植抗排异治疗 | 95 | 100000 | 80000 |
|
33 | 脊髓型肌萎缩症 | 80 | 128000 | 112000 |
|
34 | β-地中海贫血 | 80 | 115000 | 100000 |
|
35 | 尼曼匹克病 | 70 | 50000 | 40000 |
|
36 | 戈谢病 | 80 | 比照住院(30万) | 比照住院(30万) |
|
37 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿 | 80 | 48000 | 42000 |
|
38 | 非典型溶血性尿毒症 | 80 | 24000 | 21000 |
|
39 | 结节性硬化症 | 80 | 96000 | 84000 |
|
40 | 发作性睡病 | 80 | 48000 |
| 42000 |
|
41 | 低磷性佝偻病 | 80 | 40000 |
| 35000 |
|
42 | 短肠综合征 | 80 | 13600 |
| 11900 |
|
43 | 大动脉炎 | 80 | 72000 |
| 63000 |
|
44 | 进行性纤维化间质性肺疾病 | 80 | 32000 |
| 28000 |
|
三、有关规定
1.门诊慢特病报销的年度起付线职工医保为500元。居民医保慢性病门诊年度起付线为400元;特殊病年度内按就诊最高类别医疗机构计算1次起付线,最高不超过700元;同时患有慢性病与特殊病的,年度内计一次起付线,最低不少于400元,最高不超过700元。同时认定有两种慢特病的参保人员,报销限额在最高病种限额基础上增加1500元,患三种及以上慢特病的,再增加1000元。
2.门诊慢特病患者到市外省内异地就医的“异地急诊抢救人员”和“异地转诊就医人员”报销比例在上表基础上下降5个百分点,未办理正规转诊的“其他临时外出就医人员”在上表基础上下降 15 个百分点。
到省外异地就医的“异地急诊抢救人员”和“异地转诊就医人员”报销比例在上表基础上下降 10个百分点,未办理正规转诊的“其他临时外出就医人员”在上表基础上下降 20个百分点。